Двигатель | |
---|---|
Тип | дизель с системой электронного управления подачей топлива «Common Rail» с турбонаддувом, интеркулером и ступенчатой системой избирательной каталитической нейтрализации (DOC+SCR) |
Мощность, л.с./кВт | 110,2/81,0 |
Марка | Д-245S4 |
Экологический стандарт | Stage IV |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 234 ± 7 |
Максимальный крутящий момент, Н·м2 | 440 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | синхронизированная |
Муфта сцепления | cухая, двухдисковая |
Число передач вперед/назад | 16/8 |
Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 4200 |
Максимальное давление, Мпа | 20 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 56 |
Емкость бака гидросистемы, л | 28,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 360/70R24 |
задние | 18.4R34 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | Сухие(мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 8000 |
Климатическое исполнение | У1,Т1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 2,3/4,1; Max 36,6/17,2 |
Реверс редуктор | механический |
Возможности дополнительной комплектации:
- Кондиционер;
- Тормоза, работающие в масляной ванне;
- Ходоуменьшитель;
- Грузы балластные задних колес;
- Компрессор с клапаном (без пневмосистемы);
- Пневмопривод двухпроводный;
- Комплект для сдваивания задних колес;
- Сиденье дополнительное.